Formulaire - Fonctions hyperboliques
Fonctions hyperboliques
Nom | sinus hyperbolique | cosinus hyperbolique | tangente hyperbolique |
Définition | $\sh x=\frac{e^x-e^{-x}}2$ | $\ch x=\frac{e^x+e^{-x}}2$ | $\th x=\frac{\sh x}{\ch x}=\frac{e^x-e^{-x}}{e^x+e^{-x}}$ |
Départ et arrivée |
$\mathbb R\to\mathbb R$ | $\mathbb R\to [1,+\infty[$ | $\mathbb R\to]-1,1[$ |
Parité | Impaire | Paire | Impaire |
Dérivée | $\ch x$ | $\sh x$ | $1-\th^2 x=\frac 1{\ch^2 x}$ |
Monotonie | Croissante | Croissante sur $\mathbb R_+$ | Croissante |
Limites | $\lim_{x\to+\infty}\sh x=+\infty$ | $\lim_{x\to+\infty}\ch x=+\infty$ | $\lim_{x\to+\infty}\th x=1$ |
Courbe représentative |
Fonctions hyperboliques réciproques
Nom | argument sinus hyperbolique | argument cosinus hyperbolique | argument tangente hyperbolique |
Définition | Réciproque de $\sh$ | Réciproque de $\ch_{|\mathbb R_+}$ | Réciproque de $\th$ |
Notation | $\rm argsh$ | $\rm argch$ | $\rm argth$ |
Formule | $\ln(x+\sqrt{x^2+1})$ | $\ln(x+\sqrt{x^2-1})$ | $\frac12 \ln\left(\frac{1+x}{1-x}\right)$ |
Départ et arrivée |
$\mathbb R\to\mathbb R$ | $\mathbb [1,+\infty[\to \mathbb R_+$ | $]-1,1[\to\mathbb R$ |
Parité | Impaire | Sans objet | Impaire |
Dérivée | $\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}$ | $\frac{1}{\sqrt{x^2-1}}$ | $\frac1{1-x^2}$ |
Monotonie | Croissante | Croissante | Croissante |
Courbe représentative |