Bibm@th

Forum de mathématiques - Bibm@th.net

Bienvenue dans les forums du site BibM@th, des forums où on dit Bonjour (Bonsoir), Merci, S'il vous plaît...

Vous n'êtes pas identifié(e).

#26 06-08-2016 12:52:58

yoshi
Modo Ferox
Inscription : 20-11-2005
Messages : 16 946

Re : A propos de langage

Variante avec les entiers :

[ -2.00000000e+00  -5.55111512e-17  -2.00000000e+00  -3.55271368e-15
  -2.00000000e+00  -2.27373675e-13  -2.00000000e+00  -1.45519152e-11
  -2.00000000e+00  -9.31322575e-10  -2.00000001e+00  -5.96046448e-08
  -2.00000048e+00  -3.81469727e-06  -2.00003052e+00  -2.44140625e-04
  -2.00195312e+00  -1.56250000e-02  -2.12500000e+00  -9.25185854e-18]

-2.0
-5.55111512313e-17
-2.0
-3.5527136788e-15
-2.0
-2.27373675443e-13
-2.0
-1.45519152284e-11
-2.00000000012
-9.31322574615e-10
-2.00000000745
-5.96046447754e-08
-2.00000047684
-3.81469726563e-06
-2.00003051758
-0.000244140625
-2.001953125
-0.015625
-2.125
-9.25185853854e-18

Il ne resterait plus qu'à programmer les calculs hors numpy, via le module decimal qui me donne le nombre de décimales que je veux,ici après avoir lu vos échanges, je préciserais 50 ou 60, mais ce serait très douloureux (long) à programmer parce que je n'ai pas ça en stock (sauf pour un 2 x 2 ^_^)... Après tout, c'est quelque chose comme ça qu'avait dû bricoler Dlz...
Je vais vérifier si en natif en C on sait résoudre un système linéaire...

@+


Arx Tarpeia Capitoli proxima...

Hors ligne

#27 06-08-2016 13:02:13

leon1789
Membre
Inscription : 27-08-2015
Messages : 1 203

Re : A propos de langage

Yoshi a écrit :

[ -2.00000000e+00  -5.55111512e-17  -2.00000000e+00  -3.55271368e-15
  -2.00000000e+00  -2.27373675e-13  -2.00000000e+00  -1.45519152e-11
  -2.00000000e+00  -9.31322575e-10  -2.00000001e+00  -5.96046448e-08
  -2.00000048e+00  -3.81469727e-06  -2.00003052e+00  -2.44140625e-04
  -2.00195312e+00  -1.56250000e-02  -2.12500000e+00  -9.25185854e-18]

ok, mais c'est du pareil au même que tes précédents résultats ;)

Hors ligne

#28 07-08-2016 20:27:24

leon1789
Membre
Inscription : 27-08-2015
Messages : 1 203

Re : A propos de langage

Bonsoir,
Dlzlogic aurait-il encore déserté ??

Hors ligne

#29 07-08-2016 20:46:58

Dlzlogic
Banni(e)
Inscription : 25-04-2016
Messages : 461

Re : A propos de langage

Bonsoir Léon,
Je n'avais pas compris que vous vouliez que je joue avec vous. Yoshi est-il d'accord.
J'ai cru comprendre que vous aviez des soucis avec la résolution de ce système que tu as proposé.
Voila ma solution.

DEPART
1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -1.000   = -2.000
-8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  9.000   = 17.000
-0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889
Ligne 1 S=-2.000000
Ligne 2 S=16.000000
Ligne 3 S=-2.000000
Ligne 4 S=16.000000
Ligne 5 S=-2.000000
Ligne 6 S=16.000000
Ligne 7 S=-2.000000
Ligne 8 S=16.000000
Ligne 9 S=-2.000000
Ligne 10 S=16.000000
Ligne 11 S=-2.000000
Ligne 12 S=16.000000
Ligne 13 S=-2.000000
Ligne 14 S=16.000000
Ligne 15 S=-2.000000
Ligne 16 S=16.000000
Ligne 17 S=-2.000000
Ligne 18 S=16.000000
Ligne 19 S=-2.000000
Ligne 20 S=17.000000

Hors ligne

#30 07-08-2016 21:01:03

leon1789
Membre
Inscription : 27-08-2015
Messages : 1 203

Re : A propos de langage

Pas de souci Dlzlogic.

Pourquoi n'y a-t-il pas de nombres décimaux (genre 0.142857...) dans les coefficients du système ? Tu as pris le système à coefficients entiers ?

Ta solution est celle-ci ?
[ -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 -0.111111 1.888889 ]

EDIT : dans ton système, il me semble qu'il manque le $-8$ en avant-dernier coefficient sur la dernière ligne du système : C(20,19)= -8

Dernière modification par leon1789 (07-08-2016 21:10:21)

Hors ligne

#31 07-08-2016 21:19:20

Dlzlogic
Banni(e)
Inscription : 25-04-2016
Messages : 461

Re : A propos de langage

Pas de souci, c'est pas sûr.
Les nombres que j'ai entrés sont des termes en flottant. Il n'y a pas d'entiers dans ce calcul, sauf les compteurs.
J'ai copié strictement ce que j'ai lu au message #24. S'il y a une erreur dis-le moi, j'en ai pour une minute pour rectifier.
Les nombres imprimés sont les solutions du système dont j'imprime les données. Les 20 dernières lignes ne sont qu'une vérification effectuée au retour du calcul.
J'aimerai bien avoir l'accord formel de Yoschi pour l'autorisation de jouer avec vous.

Hors ligne

#32 07-08-2016 21:42:14

leon1789
Membre
Inscription : 27-08-2015
Messages : 1 203

Re : A propos de langage

Dlzlogic a écrit :

Les nombres que j'ai entrés sont des termes en flottant.  Il n'y a pas d'entiers dans ce calcul, sauf les compteurs.

oui, mais dans ce que tu fais voir dans tes coefficients de DEPART, toutes les décimales sont toujours nulles. Ce sont donc des entiers (écrits en flottant, certes).

Or C(1,1) = 1/7. = 0.14285... et on ne le voit pas dans tes coefficients. Ton coefficient en coordonnées (1,1) est 1.0000, ce n'est pas le coefficient de la matrice que j'ai donné ici (message #20) ou que Yoshi a réécrit (message #23).


Dlzlogic a écrit :

J'ai copié strictement ce que j'ai lu au message #24. S'il y a une erreur dis-le moi, j'en ai pour une minute pour rectifier.

ah oui, en effet.
Et il se trouve que Yoshi dans ce message #24 a oublié le coefficient C(20,19) = -8   ! Je n'avais pas fait attention à cette coquille.

Donc voici la bonne matrice (celle que j'ai donnée message #20) :


1/7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -1/7  
-8/7  1/7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  
0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  0  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  1  7  
0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  -8  9

Donc, pour la matrice C, il faut bien mettre le -8 de la dernière ligne, et les fractions */7 des deux premières lignes
(idem pour B = [-2/7,  16/7,  -2,16,-2,16,-2,16,-2,16,-2 ,16,-2,16,-2,16,-2,16,-2,17] ).


Dlzlogic a écrit :

Les 20 dernières lignes ne sont qu'une vérification effectuée au retour du calcul.

ok

Dlzlogic a écrit :

J'aimerai bien avoir l'accord formel de Yoschi pour l'autorisation de jouer avec vous.

? besoin d'une autorisation ?

Hors ligne

#33 07-08-2016 21:50:48

Dlzlogic
Banni(e)
Inscription : 25-04-2016
Messages : 461

Re : A propos de langage

Un peu plus d'une minute, trois valeurs à modifier et il est plus de 22H.
Question 1 As-tu prévenu que les données de départ étaient fausses ?
Question 2 Comme nt sais-tu que Yoshi est d'accord pour mes interventions ?

Le résultat
DEPART
0.143  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -0.143   = -0.286
-8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  1.000  7.000   = -2.000
0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -8.000  9.000   = 17.000
-1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000 -1.000000 1.000000
Ligne 1 S=-0.285714
Ligne 2 S=16.000000
Ligne 3 S=-2.000000
Ligne 4 S=16.000000
Ligne 5 S=-2.000000
Ligne 6 S=16.000000
Ligne 7 S=-2.000000
Ligne 8 S=16.000000
Ligne 9 S=-2.000000
Ligne 10 S=16.000000
Ligne 11 S=-2.000000
Ligne 12 S=16.000000
Ligne 13 S=-2.000000
Ligne 14 S=16.000000
Ligne 15 S=-2.000000
Ligne 16 S=16.000000
Ligne 17 S=-2.000000
Ligne 18 S=16.000000
Ligne 19 S=-2.000000
Ligne 20 S=17.000000

Bonne nuit.
[HS] Ta remarque concernant les entiers ou pas entiers prouve ta méconnaissance de la façon dont fonctionne une machine.[/HS]

Hors ligne

#34 07-08-2016 22:13:04

leon1789
Membre
Inscription : 27-08-2015
Messages : 1 203

Re : A propos de langage

Dlzlogic a écrit :

Question 1 As-tu prévenu que les données de départ étaient fausses ?

quelles données de départ ? celles du message #24 de Yoshi ?


Dlzlogic a écrit :

Question 2 Comme nt sais-tu que Yoshi est d'accord pour mes interventions ?

pourquoi serait-il pas d'accord ?
...surtout qu'il te demande si tu as encore l'exemple de système (message #19)

Dlzlogic a écrit :

[HS] Ta remarque concernant les entiers ou pas entiers prouve ta méconnaissance de la façon dont fonctionne une machine.[/HS]

Ma remarque concernait le fait que tes flottants (en coeff de départ) avaient des décimales toujours nulles... ce qui ne relève pas du tout de la compréhension du fonctionnement d'une machine, mais qui est du ressort de l'utilisateur qui lui précise les coefficients.

Dlzlogic a écrit :

Le résultat
DEPART
0.143  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  -0.143   = -0.286
-8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = 16.000
0.000  -8.000  1.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000  7.000   = -2.000
(...)

ta seconde ligne n'est pas celle de la matrice C : regarde bien, la seconde ligne de C est
-8/7  1/7  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1

et B[2] = 16/7

Tu travailles avec combien de chiffres significatifs (en base 10) ? c'est 8 chiffres environ ?

bonne nuit

Hors ligne

Pied de page des forums